Buget local
• Bugetul general al Municipiului Piatra Neamţ:
- ____ - 2017 - 2012
- ____ - 2016 - 2011
• Conturi IBAN deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamţ
• Cont unic amenzi contravenționale
- cont IBAN: RO03TREZ49121A470400XXXX
• Proiectul de buget al Municipiului Piatra Neamţ pe anul
- ____ - 2017 - 2012
- ____ - 2016 - 2011
- ____ - 2015 - 2010
• Evoluţia bugetului local
- semestrul I 2013 comparativ cu semestrul I 2012
- semestrul I 2011 comparativ cu semestrul I 2010
- anul 2010 comparativ cu anul 2009
• Venituri
• Cheltuieli
• Rapoarte financiare
• Raport de execuție bugetară
- 31.01.2021 - 31.01.2020 - 31.01.2019
- 28.02.2021 - 29.02.2020 - 28.02.2019
- __.03.2021 - 31.03.2020 - 31.03.2019
- __.04.2021 - 30.04.2020 - 30.04.2019
- __.05.2021 - 31.05.2020 - 31.05.2019
- __.06.2021 - 30.06.2020 - 30.06.2019
- __.07.2021 - 31.07.2020 - 31.07.2019
- __.08.2021 - 31.08.2020 - 31.08.2019
- __.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019
- __.10.2021 - 31.10.2020 - 31.10.2019
- __.11.2021 - 30.11.2020 - 30.11.2019
- __.12.2021 - 31.12.2020 - 31.12.2019
• Bilanţul contabil la data de
- 31.03.2021 - 31.03.2019 - 31.03.2016 - 31.03.2013
- 30.06.2021 - 30.06.2019 - 30.06.2016 - 30.06.2013
- 30.09.2021 - 30.09.2019 - 30.09.2016 - 30.09.2013
- 31.12.2021 - 31.12.2019 - 31.12.2016 - 31.12.2013
- 31.03.2020 - 31.03.2018 - 31.03.2015 - 31.03.2012
- 30.06.2020 - 30.06.2018 - 30.06.2015 - 30.06.2012
- 30.09.2020 - 30.09.2018 - 30.09.2015 - 30.09.2012
- 31.12.2020 - 31.12.2018 - 31.12.2015 - 31.12.2012
- 31.01.2021 - 31.03.2017 - 31.03.2014 - 31.03.2011
- 31.01.2021 - 30.06.2017 - 30.06.2014 - 30.06.2011
- 31.01.2021 - 30.09.2017 - 30.09.2014 - 30.09.2011
- 31.01.2021 - 31.12.2017 - 31.12.2014 - 31.12.2011
• Contul de rezultat patrimonial la data de
- 31.03.2021 - 31.03.2019 - 31.03.2016 - 31.03.2013
- 30.06.2021 - 30.06.2019 - 30.06.2016 - 30.06.2013
- 30.09.2021 - 30.09.2019 - 30.09.2016 - 30.09.2013
- 31.12.2021 - 31.12.2019 - 31.12.2016 - 31.12.2013
- 31.03.2020 - 31.03.2018 - 31.03.2015 - 31.03.2012
- 30.06.2020 - 30.06.2018 - 30.06.2015 - 30.06.2012
- 30.09.2020 - 30.09.2018 - 30.09.2015 - 30.09.2012
- 31.12.2020 - 31.12.2018 - 31.12.2015 - 31.12.2012
- 31.01.2021 - 31.03.2017 - 31.03.2014 - 31.03.2011
- 31.01.2021 - 30.06.2017 - 30.06.2014 - 31.06.2011
- 31.01.2021 - 30.09.2017 - 30.09.2014 - 30.09.2011
- 31.01.2021 - 31.12.2017 - 31.12.2014 - 31.12.2011
• Plăţi restante la data de
- 31.03.2021 - 31.03.2019 - 31.03.2016 - 31.03.2013
- 30.06.2021 - 30.06.2019 - 30.06.2016 - 30.06.2013
- 30.09.2021 - 30.09.2019 - 30.09.2016 - 30.09.2013
- 31.12.2021 - 31.12.2019 - 31.12.2016 - 31.12.2013
- 31.03.2020 - 31.03.2018 - 31.03.2015 - 31.03.2012
- 30.06.2020 - 30.06.2018 - 30.06.2015 - 30.06.2012
- 30.09.2020 - 30.09.2018 - 30.09.2015 - 30.09.2012
- 31.12.2020 - 31.12.2018 - 31.12.2015 - 31.12.2012
- 31.12.2020 - 31.03.2017 - 31.03.2014 - 31.03.2011
- 31.12.2020 - 30.06.2017 - 30.06.2014 - 30.06.2011
- 31.12.2020 - 30.09.2017 - 30.09.2014 - 30.09.2011
- 31.12.2020 - 31.12.2017 - 31.12.2014 - 31.12.2011
• Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT la data de
• Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii al Municipiului Piatra Neamţ la data de
- 03.06.2011
- 05.07.2011
- 18.07.2011
- 20.12.2011
• Contul de execuţie al imprumuturilor interne
• Situaţia fluxurilor de trezorerie
- 31.03.2021 - 31.03.2018 - 31.03.2015
- 30.06.2021 - 30.06.2018 - 30.06.2015
- 30.09.2021 - 30.09.2018 - 30.09.2015
- 31.12.2021 - 31.12.2018 - 31.12.2015
- 31.03.2020 - 31.03.2017 - 31.03.2014
- 30.06.2020 - 30.06.2017 - 30.06.2014
- 30.09.2020 - 30.09.2017 - 30.09.2014
- 31.12.2020 - 31.12.2017 - 31.12.2014
- 31.03.2019 - 31.03.2016 - 31.03.2013
- 30.06.2019 - 30.06.2016 - 30.06.2013
- 30.09.2019 - 30.09.2016 - 30.09.2013
- 31.12.2019 - 31.12.2016 - 31.12.2013
• Comunicări indicatori buget local:
- comunicare 29.01.2018 - comunicare 23.10.2013
- comunicare 02.03.2018 - comunicare 24.01.2014
- comunicare 25.04.2018 - comunicare 28.02.2014
- comunicare 25.07.2018 - comunicare 30.04.2014
- comunicare 18.10.2018 - comunicare 28.07.2014
- comunicare 25.01.2019 - comunicare 03.11.2014
- comunicare 04.03.2019 - comunicare 09.03.2015
- comunicare 13.05.2019 - comunicare 23.04.2015
- comunicare 23.07.2019 - comunicare 17.07.2015
- comunicare 25.10.2019 - comunicare 23.10.2015
- comunicare 23.01.2020 - comunicare 19.02.2016
- comunicare 04.03.2020 - comunicare 20.04.2016
- comunicare 24.04.2020 - comunicare 25.07.2016
- comunicare 23.07.2020 - comunicare 31.10.2016
- comunicare 23.10.2020 - comunicare 01.02.2017
- comunicare 21.01.2021 - comunicare 02.05.2017
- comunicare 10.03.2021 - comunicare 25.07.2017
- comunicare 21.01.2021 - comunicare 25.10.2017
• Datorie publică locală conform HG 145/2008
• Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată