Bugetul local
• Bugetul general al Municipiului Piatra Neamț
- 2021 - 2017 - 2012
- ____ - 2016 - 2011
• Conturi IBAN deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamț
• Proiectul de buget al Municipiului Piatra Neamț pe anul
- 2023 - 2017 - 2012
- 2024 - 2016 - 2011
- ____ - 2015 - 2010
• Rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț
2023
- august
- mai
- martie
2022
- august
2021
- decembrie 1, decembrie 2, decembrie 3
- august
- iulie
- iunie
- mai
• Raport de execuție bugetară
- 31.01.2023 - 31.01.2022 - 31.01.2021 - 31.01.2020 - 31.01.2019
- 28.02.2023 - 28.02.2022 - 28.02.2021 - 29.02.2020 - 28.02.2019
- 31.03.2023 - 31.03.2022 - 31.03.2021 - 31.03.2020 - 31.03.2019
- 30.04.2023 - 30.04.2022 - 30.04.2021 - 30.04.2020 - 30.04.2019
- 31.05.2023 - 31.05.2022 - 31.05.2021 - 31.05.2020 - 31.05.2019
- 30.06.2023 - 30.06.2022 - 30.06.2021 - 30.06.2020 - 30.06.2019
- 31.07.2023 - 31.07.2022 - 31.07.2021 - 31.07.2020 - 31.07.2019
- 31.08.2023 - 31.08.2022 - 31.08.2021 - 31.08.2020 - 31.08.2019
- 30.09.2023 - 30.09.2022 - 30.09.2021 - 30.09.2020 - 30.09.2019
- 31.10.2023 - 31.10.2022 - 31.10.2021 - 31.10.2020 - 31.10.2019
- 30.11.2023 - 30.11.2022 - 30.11.2021 - 30.11.2020 - 30.11.2019
- 31.12.2023 - 31.12.2022 - 31.12.2021 - 31.12.2020 - 31.12.2019
• Bilanțul contabil la data de
- 31.03.2023 - 31.03.2022 - 31.03.2019 - 31.03.2016 - 31.03.2013
- 30.06.2023 - 30.06.2022 - 30.06.2019 - 30.06.2016 - 30.06.2013
- 30.09.2023 - 30.09.2022 - 30.09.2019 - 30.09.2016 - 30.09.2013
- 31.12.2023 - 31.12.2022 - 31.12.2019 - 31.12.2016 - 31.12.2013
- 31.03.2024 - 31.03.2021 - 31.03.2018 - 31.03.2015 - 31.03.2012
- 30.06.2024 - 30.06.2021 - 30.06.2018 - 30.06.2015 - 30.06.2012
- 30.09.2024 - 30.09.2021 - 30.09.2018 - 30.09.2015 - 30.09.2012
- 31.12.2024 - 31.12.2021 - 31.12.2018 - 31.12.2015 - 31.12.2012
- 31.03.2023 - 31.03.2020 - 31.03.2017 - 31.03.2014 - 31.03.2011
- 30.06.2023 - 30.06.2020 - 30.06.2017 - 30.06.2014 - 30.06.2011
- 30.09.2023 - 30.09.2020 - 30.09.2017 - 30.09.2014 - 30.09.2011
- 31.12.2023 - 31.12.2020 - 31.12.2017 - 31.12.2014 - 31.12.2011
• Plăți restante la data de
- 31.03.2023 - 31.03.2022 - 31.03.2019 - 31.03.2016 - 31.03.2013
- 30.04.2023 - 30.06.2022 - 30.06.2019 - 30.06.2016 - 30.06.2013
- 31.05.2023 - 30.09.2022 - 30.09.2019 - 30.09.2016 - 30.09.2013
- 30.06.2023 - 31.12.2022 - 31.12.2019 - 31.12.2016 - 31.12.2013
- 31.07.2023 - 31.03.2021 - 31.03.2018 - 31.03.2015 - 31.03.2012
- 31.08.2023 - 30.06.2021 - 30.06.2018 - 30.06.2015 - 30.06.2012
- 30.09.2023 - 30.09.2021 - 30.09.2018 - 30.09.2015 - 30.09.2012
- 31.10.2023 - 31.12.2021 - 31.12.2018 - 31.12.2015 - 31.12.2012
- 30.11.2023 - 31.03.2020 - 31.03.2017 - 31.03.2014 - 31.03.2011
- 31.12.2023 - 30.06.2020 - 30.06.2017 - 30.06.2014 - 30.06.2011
- 30.09.2025 - 30.09.2020 - 30.09.2017 - 30.09.2014 - 30.09.2011
- 31.12.2025 - 31.12.2020 - 31.12.2017 - 31.12.2014 - 31.12.2011
• Comunicări indicatori buget local
- comunicare 22.10.2021 - 29.01.2018 - 23.10.2013
- comunicare 31.01.2022 - 02.03.2018 - 24.01.2014
- comunicare 19.04.2022 - 25.04.2018 - 28.02.2014
- comunicare 25.07.2022 - 25.07.2018 - 30.04.2014
- comunicare 20.10.2022 - 18.10.2018 - 28.07.2014
- comunicare 31.01.2023 - 25.01.2019 - 03.11.2014
- comunicare 25.04.2023 - 04.03.2019 - 09.03.2015
- comunicare 21.07.2023 - 13.05.2019 - 23.04.2015
- comunicare 25.10.2023 - 23.07.2019 - 17.07.2015
- comunicare 31.12.2023 - 25.10.2019 - 23.10.2015
- comunicare 25.01.2024 - 23.01.2020 - 19.02.2016
- comunicare 06.05.2021 - 04.03.2020 - 20.04.2016
- comunicare 06.05.2021 - 24.04.2020 - 25.07.2016
- comunicare 06.05.2021 - 23.07.2020 - 31.10.2016
- comunicare 06.05.2021 - 23.10.2020 - 01.02.2017
- comunicare 06.05.2021 - 21.01.2021 - 02.05.2017
- comunicare 06.05.2021 - 10.03.2021 - 25.07.2017
- comunicare 06.05.2021 - 06.05.2021 - 25.10.2017
• Balanță de verificare consolidată
• Datorie publică locală conform HG 145/2008
• Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată
SOCIETĂȚILE CONSILIULUI LOCAL
SC PUBLISERV SA
SC PARKING SA
SC SALUBRITAS SA
CMI URBAN SA
SC PERLA INVEST SRL
SC LOCATIVSERV SRL